🏟️ 卢塞尔体育场 · 梅西捧杯
小组赛 · 焦点比分
| A组 | 卡塔尔 0 : 2 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| B组 | 英格兰 6 : 2 伊朗 | 进球大战 |
| C组 | 阿根廷 1 : 2 沙特阿拉伯 | 超级冷门 |
| D组 | 法国 4 : 1 澳大利亚 | 卫冕首战 |
| E组 | 日本 2 : 1 德国 | 逆转经典 |
| F组 | 摩洛哥 0 : 0 克罗地亚 | 防守对决 |
| G组 | 巴西 2 : 0 塞尔维亚 | 桑巴首秀 |
| H组 | 韩国 0 : 0 乌拉圭 | 僵局 |
📊 完整小组积分请见下方
淘汰赛 · 完整比分
| 荷兰 3:1 美国 | 阿根廷 2:1 澳大利亚 |
| 法国 3:1 波兰 | 英格兰 3:0 塞内加尔 |
| 日本 1:1 (点1:3) 克罗地亚 | 巴西 4:1 韩国 |
| 摩洛哥 0:0 (点3:0) 西班牙 | 葡萄牙 6:1 瑞士 |
| 克罗地亚 1:1 (点4:2) 巴西 | 荷兰 2:2 (点3:4) 阿根廷 |
| 摩洛哥 1:0 葡萄牙 | 英格兰 1:2 法国 |
| 阿根廷 3:0 克罗地亚 | 法国 2:0 摩洛哥 |
| 季军赛: 克罗地亚 2:1 摩洛哥 | |
| 决赛: 阿根廷 3:3 (点球4:2) 法国 ⭐ |
🥇 梅西捧起大力神杯 · 姆巴佩帽子戏法
小组赛完整积分表 (部分)
| 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 3 | 2胜1平0负 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 2胜0平1负 | 6 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1胜1平1负 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0胜0平3负 | 0 |
常见问题 · 世界杯问答
📖 更多数据请继续关注
吉祥物 La'eeb
🏟️ 卢塞尔球场
🐐 梅西捧杯